Systemnahe Programmierung in C (für Wiederholer)
Neuigkeiten
- 13.05.2022: Vorläufige Version der Veranstaltungswebseite ist online.
Inhalt der Vorlesung
Die Vorlesung soll aufbauend auf den Informatik-Kenntnissen aus GdI und ersten Programmiererfahrungen mit der Programmiersprache Java grundlegende Kenntnisse der systemnahen Programmierung vermitteln.
Weitere Informationen zur Vorlesung
Im Wintersemester findet keine SPiC Vorlesung statt, das zur Verfügung stehende Material wird jedoch weiterhin bereitgestellt.
Darüber hinaus ermöglicht der Übungsbetrieb eine Wiederholung des Stoffes und den Erwerb von Bonuspunkten für die Klausur WS 2021/22.
Übung
Auf der Übungsseite finden Sie Informationen zu Übungsterminen, Aufgabenstellungen und die Aufzeichnungen mit den zugehörigen Foliensätzen.
Skript
Zu der Vorlesung wird kein Vorlesungsskript im eigentlichen Sinn angeboten.
Es werden aber die in der Vorlesung eingesetzten Folien zur Verfügung gestellt.
Diese Folien alleine können aber eine ergänzende Vorlesungsmitschrift oder Fachliteratur nicht ersetzen!
Dozenten und Betreuer
Kontakt
Organisatorische Fragen (Mitarbeiter)
Terminübersicht (Wochenplan)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ||||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||
Terminübersicht (Semesterplanung)
Die folgende Tabelle zeigt die vorläufige Planung des Übungsverlaufs über das Semester hinweg. Der Übungsbetrieb und der Zeitrahmen der zu bearbeitenden Aufgaben ist alternierend mit grünen und roten Balken gekennzeichnet. Der Anfang eines solchen Balkens, zusammen mit Aufgabennummer (A1–8) und -name in Klammern, kennzeichnet den Ausgabezeitpunkt der Aufgabe. Der späteste Abgabezeitpunkt ist auf dem Aufgabenblatt vermerkt.
Sonderfälle: An Feiertagen müssen Teilnehmende betroffener Übungen selbstständig eine der anderen Übungstermine in dieser Woche besuchen!
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|
42 | 18.10. | 19.10. | 20.10. | 21.10. | 22.10. |
43 | 25.10. | 26.10. | 27.10. | 28.10. | 29.10. |
A1 (zaehler) | |||||
44 | 01.11. | 02.11. | 03.11. | 04.11. | 05.11. |
Allerheiligen | A2 (izaehler) | ||||
45 | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. |
A3 (button) | |||||
46 | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. |
47 | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. |
A4 (ampel) |
|||||
48 | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. |
49 | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. |
A5 (concat) |
|||||
50 | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. |
A6 (trac) |
|||||
51 | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. |
A7 (printdir) |
Weihnachten | ||||
52 | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. |
Weihnachten | |||||
01 | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. |
Weihnachten | |||||
02 | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. |
A8 (mish) |
|||||
03 | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. |
04 | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. |
05 | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. |
Klausurwiederholung | |||||
06 | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. |
Fragestunde |