Vorlesung
Gliederung und Vorlesungsfolien
Die Vorlesungsfolien werden im PDF-Format angeboten. Die Folien bilden den roten Faden durch die Vorlesung. Sie können (und sollen) eine ergänzende Vorlesungsmitschrift oder die ausführliche Erläuterung der Themen in der Fachliteratur nicht ersetzen!Kapitel | Thema | Datum | Folien |
---|---|---|---|
1 | Organisation | 16.04.2024 | 1x1, animiert |
2 | Einleitung | 16.04.2024 | 1x1, animiert |
3 | Grundlagen | ||
3-1 | Physikalisches Objekt - kontrollierendes Rechensystem | 23.04.2024 | 1x1, animiert |
3-2 | Struktureller Aufbau von Echtzeitanwendungen | 30.04.2024 | 1x1, animiert |
3-3 | Zeit-/Energieanalyse von Echtzeitanwendungen | 07.05.2024 | 1x1, animiert |
4 | Periodische Echtzeitsysteme | ||
4-1 | Abarbeitung periodischer Echtzeitsysteme | 14.05.2024 | 1x1, animiert |
4-2 | Ereignisgesteuerte Ablaufplanung periodischer Echtzeitsysteme | 28.05.2024 | 1x1, animiert |
4-3 | Zeitgesteuerte Ablaufplanung periodischer Echtzeitsysteme | 28.05.2024 | 1x1, animiert |
5 | Nicht-periodische Echtzeitsysteme | ||
5-1 | Grundlegende Abfertigung nicht-periodischer Echtzeitsysteme | 04.06.2024 | 1x1, animiert |
5-2 | Zustellerkonzepte und Übernahmeprüfung | 11.06.2024 | 1x1, animiert |
6 | Rangfolge | 18.06.2024 | 1x1, animiert |
7 | Zugriffskontrolle | 25.06.2024 | 1x1, animiert |
8 | Mehrkern-Echtzeitsysteme | 02.07.2024 | 1x1, animiert |
9 | Rekapitulation | 09.07.2024 | 1x1, animiert |
10 | Weiterführendes | 16.07.2024 | 1x1, animiert |
All slides are copyrighted ©2005-14 by Wolfgang Schröder-Preikschat, ©2007-14 by Fabian Scheler, ©2014-19 by Peter Ulbrich, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany, ©2020-24 by Peter Wägemann, FAU Erlangen-Nürnberg, Germany. Use without prior written permission of the authors is not permitted!
Begleitliteratur
Zur Begleitung und Vertiefung des Vorlesungsinhalts werden folgende Fachbücher empfohlen:- Hermann Kopetz, Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications, Kluwer, 1997
- Jane W. S. Liu, Real-Time Systems, Prentice-Hall, 2000