Systemnahe Programmierung in C
- 08.04.2026 Alle Vorlesungs und Übungsfolien finden Sie hier: SPiC auf StudOn.
Inhalt der Vorlesung
Den Inhalt der Vorlesung finden Sie auf StudOn. Die Vorlesung soll aufbauend auf den Informatik-Kenntnissen aus GdI und ersten Programmiererfahrungen mit der Programmiersprache Java grundlegende Kenntnisse der systemnahen Programmierung vermitteln.Übung
Auf StudOn finden Sie Informationen zu Übungsterminen, Aufgabenstellungen und die Aufzeichnungen mit den zugehörigen Foliensätzen.Skript
Zu der Vorlesung wird kein Vorlesungsskript im eigentlichen Sinn angeboten. Es werden aber die in der Vorlesung eingesetzten Folien auf StudOn zur Verfügung gestellt. Diese Folien alleine können aber eine ergänzende Vorlesungsmitschrift oder Fachliteratur nicht ersetzen!Zeitplan
| Mo | Tu | We | Th | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Tafelübung H20 |
||||
| 10:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 14:00 | Vorlesung H9 |
||||
| 16:00 |
| SPiC - R00 | Jonathan Adshead | Mo. 10:15 - 11:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R00 | Lea Klein | Mo. 10:15 - 11:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R01 | Jonathan Adshead | Mo. 12:15 - 10:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R01 | Lea Klein | Mo. 12:15 - 10:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R01 | Janick Martin | Mo. 12:15 - 10:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R01 | Matthias Schmidbauer | Mo. 12:15 - 10:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R02 | Jonathan Adshead | Mo. 14:15 - 15:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R02 | Lea Klein | Mo. 14:15 - 15:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R02 | Janick Martin | Mo. 14:15 - 15:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R02 | Matthias Schmidbauer | Mo. 14:15 - 15:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R04 | Simeon Zobel | Di. 14:15 - 15:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R05 | Simeon Zobel | Di. 16:15 - 17:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R06 | Quirin Gebert | Mi. 08:15 - 09:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R06 | Benedikt Klein | Mi. 08:15 - 09:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R07 | Matthias Schmidbauer | Mi. 10:15 - 11:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R07 | Quirin Gebert | Mi. 10:15 - 11:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R07 | Benedikt Klein | Mi. 10:15 - 11:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R08 | Simeon Zobel | Mi. 16:15 - 17:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R08 | Quirin Gebert | Mi. 16:15 - 17:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R09 | Benedikt Klein | Do. 16:15 - 17:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R09 | Conner Siebert | Do. 16:15 - 17:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R10 | Janick Martin | Fr. 10:15 - 11:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R10 | Conner Siebert | Fr. 10:15 - 11:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
| SPiC - R11 | Conner Siebert | Fr. 16:15 - 17:45 | 01.152-113 (WinCIP) |
Dozenten und Betreuer
Inhaltliche Fragen (Tutoren):
Organisatorische Fragen (Mitarbeiter)
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Themen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | Einführung, Organisation, Java versus C Softwareschichten und Abstraktion, Sprachüberblick, Einfache Datentypen |
| VL1 | VL2 | |||||
| 16 | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | Operatoren und Ausdrücke, Kontrollstrukturen, Funktionen, Variablen, Orga, Benutzerumgebung, Optimierungen, Aufgabe 1 A1 (blink) |
| TUT1 | VL3 | |||||
| A1 | ||||||
| 17 | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | , Datentypen, Sichtbarkeit, Bitoperationen, Modulo, Polling, Aufgabe 2 A2 (snake) |
| TUT2 | VL4 | Tag der Arbeit | ||||
| A2 | ||||||
| 18 | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | , |
| TUT3 | VL5 | |||||
| A3 | ||||||
| 19 | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | |
| TUT4 | Christi Himmelfahrt | |||||
| 20 | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | , |
| TUT5 | VL6 | |||||
| A4 | ||||||
| 21 | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | |
| Pfingstmontag | Pfingstdienstag | VL7 | ||||
| 22 | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | |
| TUT6 | Fronleichnam | |||||
| A5 | ||||||
| 23 | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | , |
| TUT7 | VL8 | |||||
| 24 | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | , |
| TUT9 | VL9 | |||||
| A6 | ||||||
| 25 | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | , |
| TUT10 | VL10 | |||||
| A7 | ||||||
| 26 | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | , |
| TUT11 | VL11 | |||||
| A8 | ||||||
| 27 | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | , |
| TUT12 | VL12 | |||||
| 28 | 13.07. | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | , |
| TUT13 | Q&A | |||||









